Tendances dès 06/02/2012 à 01:21
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 1.0 | 3.7 | 5.6 | O | 83 | 1016.0 | 0.2 |
| il y a 5 minutes | 0.9 | 0.0 | 0.0 | O | 83 | 1016.0 | 0.2 |
| il y a 10 minutes | 0.9 | 1.9 | 5.6 | NO | 83 | 1016.2 | 0.2 |
| il y a 15 minutes | 0.9 | 0.0 | 1.9 | O | 83 | 1016.1 | 0.2 |
| il y a 20 minutes | 0.9 | 1.9 | 11.1 | SO | 83 | 1016.2 | 0.2 |
| il y a 30 minutes | 0.9 | 3.7 | 7.4 | ONO | 84 | 1016.2 | 0.2 |
| il y a 45 minutes | 0.8 | 0.0 | 0.0 | SO | 84 | 1016.3 | 0.2 |
| il y a 60 minutes | 0.8 | 0.0 | 0.0 | SO | 84 | 1016.4 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 0.8 | 1.9 | 5.6 | OSO | 85 | 1016.5 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 0.8 | 1.9 | 9.3 | O | 85 | 1016.6 | 3.8 |
| il y a 105 minutes | 0.8 | 3.7 | 5.6 | O | 86 | 1016.6 | 3.8 |
| il y a 120 minutes | 0.8 | 5.6 | 9.3 | OSO | 86 | 1016.6 | 3.8 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.2 mm (0.2 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 06/02/2012 00:29 |
| Hier | 3.8 mm | Semaine | 42.8 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 21.6 mm (4 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 108.6 mm ( 10 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 1.0 °C à 01:18 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 3.0 °C à 13:49 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 5.9 °C le 01/02/2012 | Journée la plus chaude | 4.4 °C le 01/01/1970 |
| Année | 16.4 °C le 04/01/2012 | Nuit la plus chaude | 5.4 °C le 01/01/1970 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 0.8 °C à 00:05 | min < 0 °C | 1 jour |
| Hier | -0.1 °C à 05:03 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | -0.1 °C le 05/02/2012 | Jour le plus froid | 1.1 °C le 01/01/1970 |
| Année | -0.1 °C le 05/02/2012 | Nuit la plus froide | 0.6 °C le 01/01/1970 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1016.7 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | -2.2 °C à 01:01 |
| Hier | 1019.5 hPa à 07:32 | Hier | -2.8 °C à 02:54 |
| Mois | 1019.5 hPa le 05/02/2012 | Mois | -3.2 °C le 01/02/2012 |
| Année | 1031.6 hPa le 19/01/2012 | Année | -3.2 °C le 01/02/2012 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.2 mm |
| Hier | 0.0 mm | Hier | 3.8 mm |
| Mois | 2.0 mm | Mois | 21.6 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 |
| Hier | 603.0 W/m2 à 13:44 | Hier | 1.1 index à 13:19 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 3.7 km/h O | |
| Rafale | 1.6 km/h O | |
| Rafale récente | 17.7 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 17.7 km/h W à 01:01 | |
| Hier | 19.3 km/h à 14:29 | |
| Mois | 61.1 km/h le 01/02/2012 | |
| Année | 101.8 km/h le 05/01/2012 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 10.3 km/h OSO à 01:01 | |
| Hier | 12.7 km/h à 12:47 | |
| Mois | 35.2 km/h le 01/02/2012 | |
| Année | 70.5 km/h le 05/01/2012 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 2.50 km | |
| Mois | 410.26 km | |
| Année | 5035.90 km | |
