Tendances dès 04/09/2010 à 02:54
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 20.8 | 5.6 | 5.6 | NO | 55 | 1012.7 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 20.8 | 3.7 | 7.4 | NO | 55 | 1012.7 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 21.0 | 5.6 | 7.4 | NO | 55 | 1012.8 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 21.0 | 5.6 | 5.6 | NO | 55 | 1012.7 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 20.8 | 3.7 | 5.6 | ONO | 55 | 1012.8 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 20.1 | 9.3 | 9.3 | ONO | 57 | 1012.9 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 20.2 | 3.7 | 5.6 | ONO | 57 | 1013.0 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 20.8 | 1.9 | 5.6 | ONO | 54 | 1013.2 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 20.1 | 1.9 | 5.6 | ONO | 55 | 1013.2 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 20.1 | 0.0 | 1.9 | ONO | 54 | 1013.3 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 20.4 | 1.9 | 3.7 | ONO | 52 | 1013.3 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 19.8 | 1.9 | 5.6 | ONO | 54 | 1013.3 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 19 jours depuis la dernière pluie, le 15/08/2010 06:17 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 939.6 mm ( 72 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 21.1 °C à 02:38 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 26.4 °C à 14:36 | max > 25 °C | 3 jours |
| Mois | 26.4 °C le 03/09/2010 | Journée la plus chaude | 23.9 °C le 03/09/2010 |
| Année | 31.7 °C le 18/07/2010 | Nuit la plus chaude | 20.8 °C le 01/09/2010 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 19.8 °C à 00:54 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 18.7 °C à 01:22 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 17.4 °C le 01/09/2010 | Jour le plus froid | 23.7 °C le 01/09/2010 |
| Année | 0.8 °C le 12/02/2010 | Nuit la plus froide | 19.9 °C le 02/09/2010 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1013.4 hPa à 00:03 | Aujourd'hui | 19.8 °C à 00:54 |
| Hier | 1013.3 hPa à 23:53 | Hier | 18.7 °C à 01:22 |
| Mois | 1013.4 hPa le 02/09/2010 | Mois | 17.4 °C le 01/09/2010 |
| Année | 1031.4 hPa le 17/03/2010 | Année | -4.1 °C le 09/03/2010 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 0.0 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 15.6 mm | Mois | 0.0 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 |
| Hier | 824.0 W/m2 à 13:18 | Hier | 6.1 index à 12:57 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 4.9 km/h NO | |
| Rafale | 4.8 km/h NO | |
| Rafale récente | 11.3 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 11.3 km/h ONO à 01:01 | |
| Hier | 25.7 km/h à 15:34 | |
| Mois | 30.6 km/h le 01/09/2010 | |
| Année | 96.6 km/h le 31/03/2010 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 9.0 km/h ONO à 02:31 | |
| Hier | 17.9 km/h à 13:30 | |
| Mois | 19.4 km/h le 02/09/2010 | |
| Année | 92.5 km/h le 31/03/2010 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 8.45 km | |
| Mois | 415.02 km | |
| Année | 40558.04 km | |
