Tendances dès 09/03/2010 à 22:27
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 3.5 | 5.6 | 16.6 | E | 91 | 1000.2 | 73.8 |
| il y a 5 minutes | 3.5 | 11.1 | 20.4 | SSE | 92 | 1000.1 | 73.4 |
| il y a 10 minutes | 3.5 | 16.6 | 25.9 | E | 91 | 1000.1 | 73.2 |
| il y a 15 minutes | 3.4 | 3.7 | 7.4 | O | 92 | 1000.2 | 72.8 |
| il y a 20 minutes | 3.4 | 11.1 | 22.2 | NO | 92 | 1000.2 | 72.6 |
| il y a 30 minutes | 3.4 | 3.7 | 11.1 | E | 92 | 1000.2 | 71.8 |
| il y a 45 minutes | 3.4 | 9.3 | 27.8 | ESE | 92 | 1000.2 | 70.6 |
| il y a 60 minutes | 3.3 | 5.6 | 16.6 | S | 92 | 1000.2 | 69.4 |
| il y a 75 minutes | 3.3 | 7.4 | 11.1 | SO | 91 | 1000.2 | 68.2 |
| il y a 90 minutes | 3.1 | 13.0 | 25.9 | S | 92 | 1000.2 | 67.2 |
| il y a 105 minutes | 2.9 | 16.6 | 44.4 | ESE | 92 | 1000.1 | 65.8 |
| il y a 120 minutes | 2.9 | 13.0 | 16.6 | E | 92 | 999.9 | 64.2 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 73.8 mm (4.4 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 09/03/2010 22:25 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 29.2 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 115.0 mm (5 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 540.8 mm ( 37 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 3.8 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 7.2 °C à 12:03 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 17.0 °C le 02/03/2010 | Journée la plus chaude | 14.8 °C le 02/03/2010 |
| Année | 18.0 °C le 26/02/2010 | Nuit la plus chaude | 14.4 °C le 01/03/2010 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 1.2 °C à 14:27 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 3.8 °C à 23:58 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 1.2 °C le 09/03/2010 | Jour le plus froid | 2.2 °C le 09/03/2010 |
| Année | 0.8 °C le 12/02/2010 | Nuit la plus froide | 4.3 °C le 09/03/2010 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1005.0 hPa à 00:08 | Aujourd'hui | -4.1 °C à 15:57 |
| Hier | 1013.1 hPa à 00:00 | Hier | 0.1 °C à 23:51 |
| Mois | 1019.1 hPa le 02/03/2010 | Mois | -4.1 °C le 09/03/2010 |
| Année | 1024.3 hPa le 25/01/2010 | Année | -4.1 °C le 09/03/2010 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 73.8 mm |
| Hier | 0.0 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 12.3 mm | Mois | 115.0 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 33 W/m2 à 17:02 | Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 |
| Hier | 807.0 W/m2 à 11:51 | Hier | 2.5 index à 11:49 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 5.5 km/h SO | |
| Rafale | 19.3 km/h SO | |
| Rafale récente | 29.0 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 56.3 km/h E à 17:55 | |
| Hier | 33.8 km/h à 23:36 | |
| Mois | 64.4 km/h le 02/03/2010 | |
| Année | 90.1 km/h le 01/01/2010 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 32.4 km/h SE à 05:55 | |
| Hier | 23.1 km/h à 12:27 | |
| Mois | 49.6 km/h le 02/03/2010 | |
| Année | 65.3 km/h le 01/01/2010 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 267.02 km | |
| Mois | 1770.85 km | |
| Année | 13964.20 km | |
