www.tichadou.org
Données météo: Actuelle vendredi, 30/07/2010 07:36
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme Horaire Plui Ev.Tr. UV Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
30/07/2010 07:36 22,1 °C 81 % 1004,0 hPa 0,2 l/m² 0,4 km/h O-SO 245 ° 0 min 2 min 0,025 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 18,7 °C 22,1 °C 3,2 km/h
30/07/2010 06:36 22,5 °C 76 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h NO 317 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 18,0 °C 22,5 °C 3,2 km/h
30/07/2010 05:36 23,7 °C 65 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h O 274 ° 0 min 0 min 0,102 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,7 °C 21,9 °C 25,7 km/h
30/07/2010 04:36 23,9 °C 56 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h O-NO 284 ° 0 min 0 min 0,127 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 23,9 °C 8,0 km/h
30/07/2010 03:36 24,8 °C 48 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h O-NO 293 ° 0 min 0 min 0,203 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 °C 23,4 °C 22,5 km/h
30/07/2010 02:36 25,3 °C 49 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h O-NO 299 ° 0 min 0 min 0,178 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 22,3 °C 35,4 km/h
30/07/2010 01:36 25,6 °C 50 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h O 271 ° 0 min 0 min 0,203 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 23,1 °C 35,4 km/h
30/07/2010 00:36 26,1 °C 51 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 26,8 km/h O-NO 283 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,2 °C 23,5 °C 38,6 km/h
30/07/2010 00:00 26,1 °C 52 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h O-NO 303 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 23,4 °C 51,5 km/h
_ Min-Heure 07:36 03:12 02:32 - 07:34 - - - - - - - 03:12 05:18 07:34
Minimum _ 22,1 °C 46 % 1002,6 hPa - 0,0 km/h - - - - - - - 12,7 °C 21,3 °C 0,0 km/h
_ Max-Heure 00:34 07:36 01:24 07:30 00:10 - - 07:36 07:30 03:00 07:36 07:36 07:34 01:08 00:16
Maximum _ 26,1 °C 81 % 1004,5 hPa 0,2 l/m² 38,2 km/h
NO
- - 0 min 2 min 0,203 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 18,8 °C 25,5 °C 56,3 km/h
O
Moyenne _ 24,5 °C 57 % 1003,6 hPa #0,2 l/m² 14,3 km/h O-NO - #0 min. #2 min. #0,889 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 15,2 °C 23,1 °C 23,5 km/h
© TK5IX