www.tichadou.org
Données météo: Semaine 26/07/10 - 01/08/10 (S 30)
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Ensoleilleme Horaire Plui Ev.Tr. UV Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
26/07/2010 00:00 22,8 °C 61 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 22,8 °C 2,9 km/h
26/07/2010 01:00 21,4 °C 56 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h NO 0,00 h 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,2 °C 21,4 °C 2,7 km/h
26/07/2010 02:00 21,2 °C 51 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h NO 0,00 h 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 21,2 °C 3,4 km/h
26/07/2010 03:00 21,1 °C 51 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h NO 0,00 h 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 21,1 °C 4,7 km/h
26/07/2010 04:00 20,7 °C 51 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h NO 0,00 h 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 20,7 °C 2,9 km/h
26/07/2010 05:00 20,4 °C 57 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h NO 0,00 h 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 20,4 °C 3,3 km/h
26/07/2010 06:00 21,0 °C 66 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NO 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 14,4 °C 21,0 °C 5,6 km/h
26/07/2010 07:00 21,9 °C 68 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h NO 0,43 h 0,00 h 0,026 mm 0,7 UV-I 133 W/m² 15,9 °C 21,9 °C 5,2 km/h
26/07/2010 08:00 23,7 °C 65 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h E 0,40 h 0,00 h 0,101 mm 1,0 UV-I 222 W/m² 16,7 °C 23,6 °C 7,6 km/h
26/07/2010 09:00 23,7 °C 62 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h SE 0,10 h 0,00 h 0,153 mm 1,4 UV-I 232 W/m² 15,9 °C 23,5 °C 12,5 km/h
26/07/2010 10:00 23,6 °C 63 % 1007,9 hPa 0,2 l/m² 5,0 km/h SE 0,00 h 0,03 h 0,178 mm 1,6 UV-I 230 W/m² 16,1 °C 23,5 °C 9,1 km/h
26/07/2010 11:00 23,2 °C 68 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h SE 0,43 h 0,00 h 0,177 mm 3,7 UV-I 512 W/m² 16,9 °C 23,1 °C 6,1 km/h
26/07/2010 12:00 25,2 °C 57 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h SE 1,00 h 0,00 h 0,331 mm 6,8 UV-I 938 W/m² 15,9 °C 24,2 °C 18,8 km/h
26/07/2010 13:00 25,1 °C 56 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h E-SE 1,00 h 0,00 h 0,660 mm 7,0 UV-I 920 W/m² 15,6 °C 24,3 °C 17,4 km/h
26/07/2010 14:00 24,9 °C 55 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h E-SE 0,57 h 0,00 h 0,635 mm 5,1 UV-I 650 W/m² 15,2 °C 24,7 °C 12,8 km/h
26/07/2010 15:00 24,6 °C 55 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h E-SE 0,30 h 0,00 h 0,457 mm 3,3 UV-I 336 W/m² 15,0 °C 24,5 °C 7,6 km/h
26/07/2010 16:00 24,7 °C 56 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h SE 0,20 h 0,00 h 0,254 mm 2,8 UV-I 253 W/m² 15,4 °C 24,7 °C 6,4 km/h
26/07/2010 17:00 24,3 °C 59 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h E-SE 0,07 h 0,00 h 0,203 mm 1,7 UV-I 153 W/m² 15,8 °C 24,3 °C 3,4 km/h
26/07/2010 18:00 24,8 °C 56 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h E-SE 0,83 h 0,00 h 0,127 mm 1,3 UV-I 300 W/m² 15,4 °C 24,8 °C 3,1 km/h
26/07/2010 19:00 24,1 °C 57 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h NO 0,47 h 0,00 h 0,204 mm 1,0 UV-I 109 W/m² 15,1 °C 24,1 °C 4,2 km/h
26/07/2010 20:00 21,8 °C 57 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h NO 0,00 h 0,00 h 0,101 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 12,8 °C 21,8 °C 6,0 km/h
26/07/2010 21:00 21,6 °C 56 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h NO 0,00 h 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 21,5 °C 7,1 km/h
26/07/2010 22:00 22,8 °C 65 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,9 °C 22,3 °C 15,2 km/h
26/07/2010 23:00 22,4 °C 63 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h N-NO 0,00 h 0,00 h 0,077 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 22,3 °C 7,2 km/h
27/07/2010 00:00 21,2 °C 57 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 21,1 °C 8,1 km/h
27/07/2010 01:00 20,3 °C 58 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 20,3 °C 7,2 km/h
27/07/2010 02:00 20,0 °C 60 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 19,9 °C 6,6 km/h
27/07/2010 03:00 20,2 °C 62 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 20,0 °C 9,1 km/h
27/07/2010 04:00 20,2 °C 63 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 °C 20,2 °C 8,4 km/h
27/07/2010 05:00 20,0 °C 65 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 19,9 °C 8,5 km/h
27/07/2010 06:00 20,3 °C 68 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 14,2 °C 20,2 °C 8,4 km/h
27/07/2010 07:00 22,1 °C 68 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N-NO 0,90 h 0,00 h 0,051 mm 0,8 UV-I 172 W/m² 16,0 °C 22,1 °C 5,2 km/h
27/07/2010 08:00 24,4 °C 64 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h E-SE 1,00 h 0,00 h 0,127 mm 1,7 UV-I 379 W/m² 17,0 °C 24,4 °C 8,4 km/h
27/07/2010 09:00 24,9 °C 63 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h E-SE 0,93 h 0,00 h 0,254 mm 2,7 UV-I 520 W/m² 17,2 °C 24,2 °C 15,7 km/h
27/07/2010 10:00 25,2 °C 59 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h SE 0,87 h 0,00 h 0,381 mm 3,8 UV-I 495 W/m² 16,7 °C 24,5 °C 17,1 km/h
27/07/2010 11:00 25,2 °C 62 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h E-SE 0,43 h 0,00 h 0,407 mm 4,7 UV-I 579 W/m² 17,4 °C 24,4 °C 18,3 km/h
27/07/2010 12:00 25,8 °C 62 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h E-SE 0,63 h 0,00 h 0,431 mm 6,6 UV-I 689 W/m² 17,9 °C 25,3 °C 15,4 km/h
27/07/2010 13:00 26,6 °C 58 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h E-SE 0,88 h 0,00 h 0,534 mm 7,3 UV-I 936 W/m² 17,7 °C 26,2 °C 16,0 km/h
27/07/2010 14:00 26,6 °C 60 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h E-SE 0,73 h 0,00 h 0,609 mm 6,6 UV-I 810 W/m² 18,2 °C 26,0 °C 17,7 km/h
27/07/2010 15:00 26,2 °C 62 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h E-SE 0,80 h 0,00 h 0,585 mm 5,3 UV-I 686 W/m² 18,5 °C 25,8 °C 14,6 km/h
27/07/2010 16:00 26,2 °C 63 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h E-SE 0,80 h 0,00 h 0,482 mm 3,8 UV-I 569 W/m² 18,5 °C 25,7 °C 16,1 km/h
27/07/2010 17:00 25,8 °C 63 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h SE 0,73 h 0,00 h 0,407 mm 2,4 UV-I 422 W/m² 18,2 °C 25,5 °C 12,8 km/h
27/07/2010 18:00 25,1 °C 67 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h SE 0,00 h 0,00 h 0,304 mm 1,2 UV-I 69 W/m² 18,5 °C 25,0 °C 8,0 km/h
27/07/2010 19:00 24,4 °C 73 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h S-SE 0,13 h 0,00 h 0,077 mm 0,7 UV-I 57 W/m² 19,3 °C 24,4 °C 1,9 km/h
27/07/2010 20:00 23,0 °C 78 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h SO 0,03 h 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 18,9 °C 23,0 °C 4,4 km/h
27/07/2010 21:00 22,3 °C 79 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h NO 0,00 h 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 18,5 °C 22,2 °C 7,1 km/h
27/07/2010 22:00 21,8 °C 79 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 18,0 °C 21,7 °C 6,2 km/h
27/07/2010 23:00 21,6 °C 78 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 °C 21,4 °C 8,5 km/h
28/07/2010 00:00 21,2 °C 76 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,9 °C 21,2 °C 5,6 km/h
28/07/2010 01:00 21,0 °C 77 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h NO 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,8 °C 21,0 °C 6,0 km/h
28/07/2010 02:00 21,3 °C 81 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h NO 0,00 h 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 18,0 °C 21,3 °C 6,9 km/h
28/07/2010 03:00 21,1 °C 82 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,9 °C 21,1 °C 7,7 km/h
28/07/2010 04:00 20,6 °C 77 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,6 °C 20,6 °C 7,3 km/h
28/07/2010 05:00 20,6 °C 80 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h NO 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,1 °C 20,6 °C 7,2 km/h
28/07/2010 06:00 20,5 °C 85 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h NO 0,03 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 17,9 °C 20,5 °C 3,9 km/h
28/07/2010 07:00 22,1 °C 84 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h NO 0,83 h 0,00 h 0,026 mm 0,9 UV-I 153 W/m² 19,2 °C 22,1 °C 1,1 km/h
28/07/2010 08:00 24,3 °C 77 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h E-SE 1,00 h 0,00 h 0,101 mm 1,7 UV-I 337 W/m² 20,1 °C 24,3 °C 7,5 km/h
28/07/2010 09:00 24,9 °C 76 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h E-SE 1,00 h 0,00 h 0,229 mm 2,8 UV-I 514 W/m² 20,3 °C 24,5 °C 13,9 km/h
28/07/2010 10:00 25,4 °C 75 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h E-SE 1,00 h 0,00 h 0,356 mm 4,4 UV-I 662 W/m² 20,6 °C 24,9 °C 14,5 km/h
28/07/2010 11:00 26,0 °C 73 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h E-SE 1,00 h 0,00 h 0,457 mm 6,3 UV-I 871 W/m² 20,8 °C 25,3 °C 17,5 km/h
28/07/2010 12:00 26,7 °C 70 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h E-SE 1,00 h 0,00 h 0,584 mm 7,5 UV-I 973 W/m² 20,8 °C 26,3 °C 15,5 km/h
28/07/2010 13:00 26,4 °C 70 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h SE 0,63 h 0,00 h 0,635 mm 6,8 UV-I 687 W/m² 20,6 °C 25,9 °C 16,4 km/h
28/07/2010 14:00 26,7 °C 70 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h E-SE 0,73 h 0,00 h 0,483 mm 6,3 UV-I 772 W/m² 20,8 °C 25,9 °C 18,4 km/h
28/07/2010 15:00 26,0 °C 71 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h E-SE 0,27 h 0,00 h 0,508 mm 4,1 UV-I 415 W/m² 20,4 °C 25,4 °C 16,7 km/h
28/07/2010 16:00 26,2 °C 72 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h E-SE 0,70 h 0,00 h 0,355 mm 3,7 UV-I 547 W/m² 20,6 °C 25,7 °C 14,8 km/h
28/07/2010 17:00 25,4 °C 75 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h E-SE 0,07 h 0,00 h 0,381 mm 1,7 UV-I 147 W/m² 20,7 °C 25,2 °C 12,2 km/h
28/07/2010 18:00 25,2 °C 73 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h SE 0,10 h 0,00 h 0,127 mm 1,1 UV-I 142 W/m² 20,1 °C 25,2 °C 8,2 km/h
28/07/2010 19:00 24,9 °C 74 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h SE 0,00 h 0,00 h 0,102 mm 0,6 UV-I 75 W/m² 19,9 °C 24,9 °C 5,7 km/h
28/07/2010 20:00 24,0 °C 78 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h SE 0,03 h 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 19,9 °C 24,0 °C 1,8 km/h
28/07/2010 21:00 22,6 °C 80 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h SE 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 19,0 °C 22,6 °C 3,0 km/h
28/07/2010 22:00 21,9 °C 75 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,4 °C 21,9 °C 3,8 km/h
28/07/2010 23:00 21,5 °C 76 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h SO 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,2 °C 21,5 °C 2,9 km/h
29/07/2010 00:00 21,3 °C 76 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h SO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,9 °C 21,3 °C 3,7 km/h
29/07/2010 01:00 21,3 °C 74 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h O-SO 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,5 °C 21,3 °C 5,8 km/h
29/07/2010 02:00 21,7 °C 73 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,7 °C 21,7 °C 5,7 km/h
29/07/2010 03:00 21,8 °C 77 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h NO 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,5 °C 21,8 °C 8,4 km/h
29/07/2010 04:00 21,7 °C 81 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h NO 0,00 h 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 18,4 °C 21,7 °C 7,5 km/h
29/07/2010 05:00 21,4 °C 83 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h NO 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 18,4 °C 21,4 °C 8,3 km/h
29/07/2010 06:00 21,7 °C 84 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 19,0 °C 21,7 °C 6,6 km/h
29/07/2010 07:00 23,1 °C 80 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h O-NO 0,67 h 0,00 h 0,026 mm 0,9 UV-I 167 W/m² 19,6 °C 23,1 °C 2,7 km/h
29/07/2010 08:00 24,9 °C 74 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-NO 0,67 h 0,00 h 0,101 mm 1,6 UV-I 263 W/m² 20,0 °C 24,9 °C 3,7 km/h
29/07/2010 09:00 25,5 °C 76 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h E-SE 0,80 h 0,00 h 0,178 mm 2,6 UV-I 448 W/m² 20,9 °C 25,2 °C 12,4 km/h
29/07/2010 10:00 25,7 °C 76 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h E-SE 0,83 h 0,00 h 0,305 mm 3,7 UV-I 478 W/m² 21,1 °C 25,6 °C 10,4 km/h
29/07/2010 11:00 25,4 °C 79 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h E-SE 0,53 h 0,00 h 0,330 mm 4,6 UV-I 487 W/m² 21,4 °C 25,3 °C 10,9 km/h
29/07/2010 12:00 26,4 °C 77 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h E 0,73 h 0,00 h 0,330 mm 6,2 UV-I 733 W/m² 22,0 °C 25,8 °C 17,2 km/h
29/07/2010 13:00 26,6 °C 78 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h E 0,83 h 0,00 h 0,483 mm 7,2 UV-I 788 W/m² 22,4 °C 25,9 °C 17,6 km/h
29/07/2010 14:00 27,0 °C 75 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h E-SE 0,90 h 0,00 h 0,559 mm 7,0 UV-I 845 W/m² 22,1 °C 26,3 °C 18,4 km/h
29/07/2010 15:00 27,0 °C 74 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h E-SE 1,00 h 0,00 h 0,584 mm 5,9 UV-I 803 W/m² 22,0 °C 26,4 °C 17,0 km/h
29/07/2010 16:00 27,6 °C 69 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h E-SE 0,87 h 0,00 h 0,533 mm 4,0 UV-I 627 W/m² 21,5 °C 27,2 °C 15,7 km/h
29/07/2010 17:00 26,8 °C 76 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h E-SE 0,50 h 0,00 h 0,458 mm 2,1 UV-I 334 W/m² 22,2 °C 26,4 °C 14,1 km/h
29/07/2010 18:00 26,8 °C 67 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h O-NO 0,87 h 0,00 h 0,254 mm 1,3 UV-I 289 W/m² 19,9 °C 26,0 °C 18,1 km/h
29/07/2010 19:00 27,2 °C 55 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h O-NO 0,43 h 0,00 h 0,228 mm 0,9 UV-I 122 W/m² 17,3 °C 26,7 °C 17,6 km/h
29/07/2010 20:00 26,6 °C 54 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h O 0,07 h 0,00 h 0,153 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 16,2 °C 26,5 °C 6,6 km/h
29/07/2010 21:00 25,1 °C 78 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h S-SE 0,00 h 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 21,0 °C 24,9 °C 12,9 km/h
29/07/2010 22:00 25,3 °C 59 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,6 °C 24,6 °C 17,4 km/h
29/07/2010 23:00 26,2 °C 53 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 30,9 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,101 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,9 °C 23,5 °C 47,7 km/h
30/07/2010 00:00 26,0 °C 51 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 25,9 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,1 °C 23,6 °C 40,8 km/h
30/07/2010 01:00 25,7 °C 50 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h O 0,00 h 0,00 h 0,203 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 23,6 °C 31,9 km/h
30/07/2010 02:00 25,3 °C 49 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 26,8 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,178 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 22,4 °C 37,8 km/h
30/07/2010 03:00 24,9 °C 48 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,203 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 23,5 °C 22,1 km/h
30/07/2010 04:00 24,1 °C 54 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,127 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 23,5 °C 14,5 km/h
30/07/2010 05:00 23,7 °C 64 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,4 °C 22,7 °C 18,5 km/h
30/07/2010 06:00 22,8 °C 75 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 18,0 °C 22,8 °C 7,8 km/h
30/07/2010 07:00 22,5 °C 75 % 1003,9 hPa 0,2 l/m² 6,1 km/h O-NO 0,17 h 0,03 h 0,025 mm 0,6 UV-I 74 W/m² 17,8 °C 21,9 °C 12,6 km/h
30/07/2010 08:00 23,2 °C 78 % 1004,2 hPa 0,2 l/m² 8,4 km/h E-SE 0,87 h 0,03 h 0,076 mm 1,2 UV-I 372 W/m² 19,2 °C 22,5 °C 15,7 km/h
30/07/2010 09:00 23,4 °C 79 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h E 0,50 h 0,00 h 0,254 mm 1,8 UV-I 392 W/m² 19,5 °C 23,1 °C 12,5 km/h
30/07/2010 10:00 23,9 °C 76 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h E-SE 0,40 h 0,00 h 0,254 mm 2,5 UV-I 410 W/m² 19,3 °C 23,0 °C 17,6 km/h
30/07/2010 11:00 24,9 °C 68 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h SE 0,27 h 0,00 h 0,305 mm 2,7 UV-I 370 W/m² 18,6 °C 24,4 °C 15,7 km/h
30/07/2010 12:00 23,7 °C 68 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,254 mm 1,8 UV-I 132 W/m² 17,5 °C 23,5 °C 7,6 km/h
30/07/2010 13:00 26,3 °C 51 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h E-SE 0,87 h 0,00 h 0,127 mm 6,3 UV-I 868 W/m² 15,1 °C 25,7 °C 17,6 km/h
30/07/2010 14:00 26,8 °C 46 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h E-SE 0,40 h 0,00 h 0,584 mm 5,0 UV-I 649 W/m² 14,1 °C 26,2 °C 19,4 km/h
30/07/2010 15:00 26,2 °C 51 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h E-SE 0,20 h 0,00 h 0,534 mm 3,0 UV-I 382 W/m² 15,1 °C 25,6 °C 18,6 km/h
30/07/2010 16:00 25,8 °C 52 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h E-SE 0,37 h 0,00 h 0,330 mm 2,3 UV-I 376 W/m² 15,1 °C 25,6 °C 12,2 km/h
30/07/2010 17:00 26,4 °C 49 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h SE 1,00 h 0,00 h 0,305 mm 2,3 UV-I 557 W/m² 14,7 °C 26,2 °C 12,5 km/h
30/07/2010 18:00 26,3 °C 50 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h O-NO 1,00 h 0,00 h 0,406 mm 1,3 UV-I 354 W/m² 14,8 °C 26,1 °C 10,8 km/h
30/07/2010 19:00 25,1 °C 52 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h O 0,40 h 0,00 h 0,279 mm 0,8 UV-I 96 W/m² 14,5 °C 24,9 °C 9,3 km/h
30/07/2010 20:00 24,0 °C 54 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h E 0,03 h 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 14,0 °C 24,0 °C 3,1 km/h
30/07/2010 21:00 22,2 °C 60 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 22,2 °C 3,7 km/h
30/07/2010 22:00 21,0 °C 63 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 20,9 °C 5,1 km/h
30/07/2010 23:00 21,2 °C 64 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 21,2 °C 6,7 km/h
31/07/2010 00:00 20,6 °C 66 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 20,6 °C 4,8 km/h
31/07/2010 01:00 20,5 °C 64 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h NO 0,00 h 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 20,4 °C 7,0 km/h
31/07/2010 02:00 20,6 °C 59 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h NO 0,00 h 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 20,5 °C 8,4 km/h
31/07/2010 03:00 20,2 °C 64 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 20,2 °C 6,2 km/h
31/07/2010 04:00 20,3 °C 66 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 20,3 °C 6,3 km/h
31/07/2010 05:00 20,1 °C 68 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O-NO 0,00 h 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 20,1 °C 7,2 km/h
31/07/2010 06:00 19,6 °C 76 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O 0,03 h 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 15,3 °C 19,6 °C 4,4 km/h
31/07/2010 07:00 21,6 °C 75 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h O 0,87 h 0,00 h 0,026 mm 0,8 UV-I 157 W/m² 16,9 °C 21,6 °C 1,1 km/h
